Положение на 13 сентября 2010 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 12 025 очков
2. (3) Новак Джокович (Сербия) — 7 145
3. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 6735
4. (4) Энди Маррэй (Великобритания) — 5035
5. (5) Робин Содерлинг (Швеция) — 4910
6. (6) Николай Давыденко (Россия) — 41507. (7) Томаш Бердых (Чехия) — 3780
8. (8) Фернандо Вердаско (Испания) — 3330
9. (14) Михаил Южный (Россия) — 329510. (12) Давид Феррер (Испания) — 3200
11. (9) Энди Роддик (США) — 3180
12. (11) Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) — 2905
13. (15) Юрген Мельцер (Австрия) — 2605
14. (13) Марин Чилич (Хорватия) — 2540
15. (19) Гаэль Монфис (Франция) — 2250
16. (16) Николас Альмагро (Испания) — 2150
17. (17) Иван Любичич (Хорватия) — 2120
18. (18) Маркос Багдатис (Кипр) — 2030
19. (21) Марди Фиш (США) — 1931
20. (27) Станислас Вавринка (Швейцария) — 1860...
93. (93) Теймураз Габашвили (Россия) — 586Полуфиналист US Open
Михаил Южный вернулся в первую десятку рейтинга ATP. Успешное выступление российского теннисиста в Нью-Йорке позволило ему подняться на пять строчек и расположиться на девятом месте.