5 ноября 2007 (6488 дней 7 часов назад)

Рейтинг ATP
Положение на 5 ноября
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 6 530 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 5 535
3 (3). Джокович (Сербия) - 4 470
4 (4). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 2 725
5 (5). Роддик (США) - 2 330
6 (6). Феррер (Испания) - 2 250
7 (9). Гонсалес (Чили) - 1 905
8 (13). Гаске (Франция) - 1 830
9 (21). Налбандян (Аргентина) - 1775
10 (8). Робредо (Испания) - 1 765
11 (12). Маррэй (Великобритания) - 1 755
12 (14). Каньяс (Аргентина) - 1 723
13 (10). Хаас (Германия) - 1 720
14 (7). Блэйк (США) - 1 710
15 (11). Бердых (Чехия) - 1 685
16 (22). Багдатис (Кипр) - 1600
17 (16). Мойя (Испания) - 1 585
18 (15). Любичич (Хорватия) - 1 580
19 (18). ЮЖНЫЙ (Россия) - 1 570
20 (17). Чела (Аргентина) - 1 425…
33 (34). АНДРЕЕВ - 890
34 (29). ТУРСУНОВ - 880…
58 (38). САФИН - 610…
83 (92). КОРОЛЕВ - 478…
120 (99). ГАБАВШИЛИ - 357…
125 (124). ЩУКИН - 341…
132 (133). КУНИЦЫН - 327…
174 (165). ГОЛУБЕВ - 254…
194 (197). ЛЕДОВСКИХ (все - Россия) - 215
* - положение в табели о рангах недельной давности
категория: 2007 год /
просмотров: 408 / рейтинг: 0 / оценить новость: