4 ноября 2007 (6489 дней 5 часов назад)
Рейтинг WTA
Положение на 5 ноября
1 (1*) Энен (Бельгия) - 5 930
2 (2). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 3 750
3 (3). Янкович (Сербия) - 3 475
4 (4). Иванович (Сербия) - 3 161
5 (5). С. Уильямс (США) - 2 767
6 (6). ШАРАПОВА (Россия) - 2 666
7 (7). ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) - 2 660
8 (8). В. Уильямс (США) - 2 470
9 (9). Хантухова (Словакия) - 2 242
11 (11). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 2 022
12 (12). Вайдишова (Чехия) - 1 942
13 (13). Моресмо (Франция) - 1 906
14 (14). ПЕТРОВА (Россия) - 1 899
15 (15). Головин (Франция) - 1 882
16 (16). САФИНА (Россия) - 1 830
17 (17). Шнидер (Швейцария) - 1 806
18 (18). Пеер (Израиль) - 1 675
19 (19). Хингис (Швейцария) - 1 502
20 (20). Шавай (Венгрия) - 1 331,50…
23 (24). ЗВОНАРЕВА- 1 117…
31 (31). КИРИЛЕНКО - 928…
41 (41). ДУШЕВИНА - 722…
55 (56). ВЕСНИНА - 524…
66 (67). ЛИХОВЦЕВА - 458…
78 (76). Ан. РОДИОНОВА - 397…
82 (83). КУДРЯВЦЕВА - 386,50…
87 (87). ШВЕДОВА (все - Россия) - 383…
92 (78). ПУЧКОВА - 359,50
* - положение в предыдущем рейтинге.
категория: 2007 год /
просмотров: 457 / рейтинг: 0 / оценить новость: