19 ноября 2006 (7262 дня 11 часов назад)
Рейтинг АТР
Положение на 20 ноября
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 8370 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 4470
3 (3). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 2825
4 (8). Блэйк (США) - 2530
5 (4). Любичич (Хорватия) - 2495
6 (5). Роддик (США) - 2415
7 (6). Робредо (Испания) - 2375
8 (7). Налбандян (Аргентина) - 2295
9 (9). Анчич (Хорватия) - 2060
10 (10). Гонсалес (Чили) - 2015
11 (11). Хаас (Германия) - 1890
12 (12). Багдатис (Кипр) - 1860
13 (13). Бердых (Чехия) - 1705
14 (14). Феррер (Испания) - 1475
15 (15). Ниеминен (Финляндия) - 1380
16 (16). Джокович (Сербия) - 1380
17 (17). Маррэй (Великобритания) - 1370
18 (18). Гаске (Франция) - 1365
19 (19). Штепанек (Чехия) - 1340
20 (20). Хьюитт (Австралия) - 1315...
22 (22). ТУРСУНОВ (Россия) - 1190...
24 (24). ЮЖНЫЙ (Россия) - 1075...
26 (26). САФИН (Россия) - 1015...
90 (94). АНДРЕЕВ (Россия) - 445...
93 (95). КУНИЦЫН (Россия) - 443...
100 (102). КОРОЛЕВ (Россия) - 426...
*- положение в предыдущем рейтинге
Положение на 20 ноября
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 8370 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 4470
3 (3). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 2825
4 (8). Блэйк (США) - 2530
5 (4). Любичич (Хорватия) - 2495
6 (5). Роддик (США) - 2415
7 (6). Робредо (Испания) - 2375
8 (7). Налбандян (Аргентина) - 2295
9 (9). Анчич (Хорватия) - 2060
10 (10). Гонсалес (Чили) - 2015
11 (11). Хаас (Германия) - 1890
12 (12). Багдатис (Кипр) - 1860
13 (13). Бердых (Чехия) - 1705
14 (14). Феррер (Испания) - 1475
15 (15). Ниеминен (Финляндия) - 1380
16 (16). Джокович (Сербия) - 1380
17 (17). Маррэй (Великобритания) - 1370
18 (18). Гаске (Франция) - 1365
19 (19). Штепанек (Чехия) - 1340
20 (20). Хьюитт (Австралия) - 1315...
22 (22). ТУРСУНОВ (Россия) - 1190...
24 (24). ЮЖНЫЙ (Россия) - 1075...
26 (26). САФИН (Россия) - 1015...
90 (94). АНДРЕЕВ (Россия) - 445...
93 (95). КУНИЦЫН (Россия) - 443...
100 (102). КОРОЛЕВ (Россия) - 426...
*- положение в предыдущем рейтинге
категория: 2006 год /
просмотров: 446 / рейтинг: 0 / оценить новость:




